Back to pitcher cards
Choate, Randy
Pitch Averages
| Type | Initial Speed (mph) | Movement in X (in.) | Movement in Z (in.) | Number | Percentage | Versus RHB | Percentage | Versus LHB | Percentage |
| Two-seam Fastball |
86.32 |
11.84 |
-2.66 |
10 |
1.77 |
6 |
2.52 |
4 |
1.22 |
| Slider |
78.38 |
-3.40 |
2.24 |
100 |
17.70 |
10 |
4.20 |
90 |
27.52 |
| Curveball |
86.67 |
7.17 |
-5.92 |
6 |
1.06 |
4 |
1.68 |
2 |
0.61 |
| Fastball |
87.18 |
10.52 |
-3.60 |
446 |
78.94 |
216 |
90.76 |
230 |
70.34 |
| Changeup |
79.20 |
2.97 |
4.03 |
3 |
0.53 |
2 |
0.84 |
1 |
0.31 |
Pitch Selection By Count
|
Two-seam Fastball | Slider | Curveball | Fastball | Changeup |
| Count |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
| 0-0 |
3 | 2.17 |
22 | 15.94 |
1 | 0.72 |
112 | 81.16 |
0 | 0.00 |
| 0-1 |
0 | 0.00 |
24 | 33.80 |
1 | 1.41 |
44 | 61.97 |
2 | 2.82 |
| 0-2 |
0 | 0.00 |
17 | 48.57 |
0 | 0.00 |
17 | 48.57 |
1 | 2.86 |
| 1-0 |
2 | 3.64 |
1 | 1.82 |
0 | 0.00 |
52 | 94.55 |
0 | 0.00 |
| 1-1 |
2 | 3.70 |
1 | 1.85 |
1 | 1.85 |
50 | 92.59 |
0 | 0.00 |
| 1-2 |
1 | 1.85 |
30 | 55.56 |
1 | 1.85 |
22 | 40.74 |
0 | 0.00 |
| 2-0 |
1 | 5.26 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
18 | 94.74 |
0 | 0.00 |
| 2-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
27 | 100.00 |
0 | 0.00 |
| 2-2 |
0 | 0.00 |
5 | 8.47 |
1 | 1.69 |
53 | 89.83 |
0 | 0.00 |
| 3-0 |
1 | 12.50 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
7 | 87.50 |
0 | 0.00 |
| 3-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
12 | 100.00 |
0 | 0.00 |
| 3-2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 3.03 |
32 | 96.97 |
0 | 0.00 |
Plots
...