Back to pitcher cards
Lerew, Anthony
Pitch Averages
| Type | Initial Speed (mph) | Movement in X (in.) | Movement in Z (in.) | Number | Percentage | Versus RHB | Percentage | Versus LHB | Percentage |
| Curveball |
74.82 |
1.24 |
-2.05 |
4 |
1.56 |
2 |
1.85 |
2 |
1.35 |
| Slider |
78.41 |
0.39 |
0.00 |
20 |
7.81 |
17 |
15.74 |
3 |
2.03 |
| Two-seam Fastball |
90.21 |
-11.11 |
7.42 |
38 |
14.84 |
18 |
16.67 |
20 |
13.51 |
| Fastball |
90.34 |
-10.91 |
8.35 |
99 |
38.67 |
36 |
33.33 |
63 |
42.57 |
| Changeup |
82.05 |
-11.24 |
5.01 |
95 |
37.11 |
35 |
32.41 |
60 |
40.54 |
Pitch Selection By Count
|
Curveball | Slider | Two-seam Fastball | Fastball | Changeup |
| Count |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
| 0-0 |
0 | 0.00 |
9 | 14.52 |
11 | 17.74 |
26 | 41.94 |
16 | 25.81 |
| 0-1 |
2 | 6.45 |
1 | 3.23 |
3 | 9.68 |
12 | 38.71 |
13 | 41.94 |
| 0-2 |
1 | 6.67 |
0 | 0.00 |
2 | 13.33 |
5 | 33.33 |
7 | 46.67 |
| 1-0 |
0 | 0.00 |
3 | 12.00 |
2 | 8.00 |
12 | 48.00 |
8 | 32.00 |
| 1-1 |
1 | 3.45 |
3 | 10.34 |
5 | 17.24 |
8 | 27.59 |
12 | 41.38 |
| 1-2 |
0 | 0.00 |
1 | 5.26 |
5 | 26.32 |
8 | 42.11 |
5 | 26.32 |
| 2-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 11.11 |
4 | 44.44 |
4 | 44.44 |
| 2-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 21.05 |
8 | 42.11 |
7 | 36.84 |
| 2-2 |
0 | 0.00 |
2 | 8.00 |
1 | 4.00 |
8 | 32.00 |
14 | 56.00 |
| 3-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 33.33 |
4 | 66.67 |
0 | 0.00 |
| 3-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 14.29 |
2 | 28.57 |
4 | 57.14 |
| 3-2 |
0 | 0.00 |
1 | 11.11 |
1 | 11.11 |
2 | 22.22 |
5 | 55.56 |
Plots
...